Support Matrix
Database / OS Support Matrix
| Supported DBMS Version | Oracle 11gR2 | Oracle 12cR1 | Oracle 12cR2 | Oracle 18c | Oracle 19c |
|---|---|---|---|---|---|
| RHEL 6.9 | |||||
| RHEL 7.x | |||||
| RHEL 8.x | |||||
| Windows |
Architecture Options Matrix
| Architecture | Disk | Tape | PITR | Virtual CDB | TDE | Physical CDB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full (Non Multitenant) | N/A | |||||
| Partial (Non Multitenant) | N/A | |||||
| Full (Multitenant) | N/A | |||||
| Single PDB | ||||||
| Partial Single PDB | ||||||
| Windows |
Engine Compatibility Matrix
| Engine Version | OBI 3.4.x | OBI 3.5.x | OBI 4.0.0 | OBI 4.1.0 | OBI 4.1.4 | OBI 4.1.6 | OBI 4.1.7 | OBI 4.1.8 | OBI 4.1.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.x.x | |||||||||
| 5.3.5.x | |||||||||
| 6.0.2.x | |||||||||
| 6.0.3.x - 6.0.6.x | |||||||||
| 6.0.7.x - 6.0.11.x | |||||||||
| 6.0.12.x - 6.0.15.0 | |||||||||
| 6.0.16.x - 9.0.0.0 |